Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 17:19:55. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 19.01.2024 10:18:21 | |||||||
Конкурсная группа - 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная, контракт, на базе СОО) | |||||||
Форма обучения - Очная | |||||||
Уровень подготовки - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | |||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||
№ | ФИО | Творческий экзамен по направлению "Садово-парковое и ландшафтное строительство" |
Приоритет |
Оригинал | Средний балл по аттестату | ||
1 | 200-571-470 12 | Зачтено | 2 | ✓ | 4,938 | ||
2 | 153-386-019 62 | 2 | 4,222 | ||||
3 | 178-232-330 70 | Зачтено | 3 | ✓ | 4,19 | ||
4 | 208-835-727 88 | 2 | 4,12 | ||||
5 | 178-902-323 98 | Зачтено | 2 | ✓ | 4,1 | ||
6 | 205-027-620 12 | Зачтено | 2 | 4,07 | |||
7 | 167-956-672 41 | Неявка | 1 | 4,06 | |||
8 | 208-752-895 95 | Зачтено | 2 | ✓ | 4 | ||
9 | 179-012-950 77 | Зачтено | 4 | ✓ | 3,95 | ||
10 | 188-017-198 90 | Зачтено | 2 | ✓ | 3,94 | ||
11 | 166-102-205 23 | Зачтено | 2 | ✓ | 3,81 | ||
12 | 158-877-056 30 | Неявка | 3 | 3,8 | |||
13 | 164-550-135 53 | Зачтено | 4 | ✓ | 3,722 | ||
14 | 176-658-717 28 | 4 | 3,47 | ||||
15 | 208-975-492 13 | Зачтено | 1 | ✓ | 3,389 |